
In Detail
| engine | V8 |
| valvetrain | SOHC 2 Valves / Cyl |
| displacement | 6750 cc / 411.9 in³ |
| bore | 104.16 mm / 4.1 in |
| stroke | 99.06 mm / 3.9 in |
| compression | 8.0:1 |
| power | 298.3 kw / 400.0 bhp @ 4000 rpm |
| specific output | 59.26 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 835.18 nm / 616.0 ft lbs @ 2100 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| front tires | 255/50R18 |
| rear tires | 255/50R18 |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | x 348 mm / x 13.7 in |
| r brake size | x 345 mm / x 13.6 in |
| front wheels | F 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in |
| steering | Speed Sensitive Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 2655 kg / 5853 lbs |
| wheelbase | 3366 mm / 132.5 in |
| front track | 1602 mm / 63.1 in |
| rear track | 1602 mm / 63.1 in |
| length | 5640 mm / 222.0 in |
| width | 2125 mm / 83.7 in |
| height | 1515 mm / 59.6 in |
| transmission | 4-Speed Auto |
| gear ratios | 2.48:1, 1.48:1, 1.00:1, 0.75:1, :1 |
| final drive | 2.69:1 |
| top speed | ~249.4 kph / 155.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.96 seconds |
| 0 – 100 mph | ~15.55 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmmZ6mpKGyunnAq6Wan5Viv6awjKWYm52cYrm4ro4%3D